03.03.2021 19:09
42
а) финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) воспитанников разновозрастной группы МБДОУ д/с "Вишенка" х. Крутого, исходя из плановой наполняемости группы - 19 воспитанников на:
2024 - 2025 г.
| Месяцы | Количество вакантных мест | ассигнования федерального бюджета | бюджеты субъектов РФ | местный бюджет |
| сентябрь 2024г. | 9 | 9 | 0 | 0 |
| октябрь 2024г. | 7 | 7 | 0 | 0 |
| ноябрь 2024г. | ||||
| декабрь 2024г. | ||||
| январь 2025г. | ||||
| февраль 2025г. | ||||
| март 2025г. | ||||
| апрель 2025г. | ||||
| май 2025г. | ||||
| июнь 2025г. | ||||
| июль 2025г. | ||||
| август 2025г. |
2023 - 2024г.
| месяцы | количество вакантных мест: | за счет бюджетных ассигнований федерального бюдета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| сентябрь 2023г. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| октябрь 2023г. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ноябрь 2023г. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| декабрь 2023г. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| январь 2024г. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| февраль 2024г. | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| март 2024г. | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| апрель 2024г. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| май 2024г. | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| июнь 2024г. | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| июль 2024г. | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| август 2024г. | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
